T-SEL JABODETABEK KODE HSK
HSK5=5.250;
HSK10=10.100;
HSK20=19.8750;
HSK50=49.100;
HSK100=96.700
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HS5 | Telkomsel Nasional 5.000 | 5.325 |
| HS10 | Telkomsel Nasional 10.000 | 10.300 |
| HS20 | Telkomsel Nasional 20.000 | 20.050 |
| HS25 | Telkomsel Nasional 25.000 | 25.000 |
| HS50 | Telkomsel Nasional 50.000 | 49.200 |
| HS100 | Telkomsel Nasional 100.000 | 97.300 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HSJ5 | Telkomsel Jabar 5.000 | 5.450 |
| HSJ10 | Telkomsel Jabar 10.000 | 10.450 |
| HSJ20 HSJ25 | Telkomsel Jabar 20.000 Telkomsel Jabar 25.000 | 20.200 25.050 |
| HSJ50 | Telkomsel Jabar 50.000 | 49.150 |
| HSJ100 | Telkomsel Jabar 100.000 | 97.450 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HI2 | Indosat Nasional 2.000 | 2.250 |
| HI5 | Indosat Nasional 5.000 | 5.175 |
| HI10 | Indosat Nasional 10.000 | 10.100 |
| HI25 | Indosat Nasional 25.000 | 24.700 |
| HI50 | Indosat Nasional 50.000 | 48.850 |
| HI100 | Indosat Nasional 100.000 | 97.600 |
| HI5S | Indosat Nasional 5.000 SMS | 5.250 |
| HI10S | Indosat Nasional 10.000 SMS | 10.250 |
| HI25S | Indosat Nasional 25.000 SMS | 24.850 |
| HI5G | Indosat Nasional 5.000 GPRS | 5.250 |
| HI10G | Indosat Nasional 10.000 GPRS | 10.250 |
| HI25G | Indosat Nasional 25.000 GPRS | 24.850 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HIJ2 | Indosat Jawa Barat 2.000 | 2.250 |
| HIJ5 | Indosat Jawa Barat 5.000 | 5.250 |
| HIJ10 | Indosat Jawa Barat 10.000 | 10.250 |
| HIJ25 | Indosat Jawa Barat 25.000 | 24.850 |
| HIJ50 | Indosat Jawa Barat 50.000 | - |
| HIJ100 | Indosat Jawa Barat 100.000 | - |
| HIJ5S | Indosat Jawa Barat 5.000 SMS | 5.250 |
| HIJ10S | Indosat Jawa Barat 10.000 SMS | 10.250 |
| HIJ25S | Indosat Jawa Barat 25.000 SMS | 24.850 |
| HIJ5G | Indosat Jawa Barat 5.000 GPRS | 5.250 |
| HIJ10G | Indosat Jawa Barat 10.000 GPRS | 10.250 |
| HIJ25G | Indosat Jawa Barat 25.000 GPRS | 24.850 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HX1 | XL Nasional 1.000 | 1.225 |
| HX5 | XL Nasional 5.000 | 5.200 |
| HX10 | XL Nasional 10.000 | 10.200 |
| HX25 | XL Nasional 25.000 | 24.800 |
| HX50 | XL Nasional 50.000 | 49.300 |
| HX100 | XL Nasional 100.000 | 98.700 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HA1 | Axis Nasional 1.000 | 1065 |
| HA2 | Axis Nasional 2.000 | 2055 |
| HA3 | Axis Nasional 3.000 | 3045 |
| HA4 | Axis Nasional 4.000 | 4035 |
| HA5 | Axis Nasional 5.000 | 4975 |
| HA10 | Axis Nasional 10.000 | 9977 |
| HA20 | Axis Nasional 20.000 | 19900 |
| HA25 | Axis Nasional 25.000 | 24850 |
| HA50 | Axis Nasional 50.000 | 49600 |
| HA100 | Axis Nasional 100.000 | 99100 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HE1 | Esia Nasional 1.000 | 1.075 |
| HE5 | Esia Nasional 5.000 | 5.050 |
| HE10 | Esia Nasional 10.000 | 9.850 |
| HE20 | Esia Nasional 20.000 | 19.550 |
| HE25 | Esia Nasional 25.000 | 24.400 |
| HE50 | Esia Nasional 50.000 | 48.700 |
| HE100 | Esia Nasional 100.000 | 97.350 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HF5 | Flexi Nasional 5.000 | 4.950 |
| HF10 | Flexi Nasional 10.000 | 9.750 |
| HF20 | Flexi Nasional 20.000 | 19.250 |
| HF25 | Flexi Nasional 25.000 | 24.050 |
| HF50 | Flexi Nasional 50.000 | 48.050 |
| HF100 | Flexi Nasional 100.000 | 96.050 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HFJ1 | Flexi Jawa Barat 1.000 | |
| HFJ5 | Flexi Jawa Barat 5.000 | 4.850 |
| HFJ10 | Flexi Jawa Barat 10.000 | 9.65 |
| HFJ20 | Flexi Jawa Barat 20.000 | 19.25 |
| HFJ25 | Flexi Jawa Barat 25.000 | 24. |
| HFJ50 | Flexi Jawa Barat 50.000 | 48 |
| HFJ100 | Flexi Jawa Barat 100.000 | 96.050 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HSM5 | Smart Nasional 5.000 | 5.1255 |
| HSM10 | Smart Nasional 10.000 | 10.125 |
| HSM20 | Smart Nasional 20.000 | 20.125 |
| HSM50 | Smart Nasional 50.000 | 50.125 |
| HSM100 | Smart Nasional 100.000 | 100.125 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HFR5 | Fren Nasional 5.000 | 5.125 |
| HFR10 | Fren Nasional 10.000 | 10.125 |
| HFR25 | Fren Nasional 25.000 | 25.125 |
| HFR50 | Fren Nasional 50.000 | 50.125 |
| HFR100 | Fren Nasional 100.000 | 100.125 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HT1 | Three Nasional 1.000 | 1025 |
| HT2 | Three Nasional 2.000 | 1.995 |
| HT3 | Three Nasional 3.000 | 2.970 |
| HT4 | Three Nasional 4.000 | 3.950 |
| HT5 | Three Nasional 5.000 | 4.915 |
| HT10 | Three Nasional 10.000 | 9.775 |
| HT20 | Three Nasional 20.000 | 19.500 |
| HT30 | Three Nasional 30.000 | 29.250 |
| HT50 | Three Nasional 50.000 | 48.700 |
| HT100 | Three Nasional 100.000 | 97.300 |
| KODE | NAMA | |
|---|---|---|
| HTI5 | Three Internet | 33.050 |
| HTI10 | Three Internet | 47.750 |
| HTI20 | Three Internet | 71.250 |
| HTI50 | Three Internet | 118.250 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HC5 | CERIA 5.000 | 4.725 |
| HC10 | CERIA 10.000 | 9.375 |
| HC20 | CERIA 20.000 | 18.675 |
| HC50 | CERIA 50.000 | 46.600 |
| HC100 | CERIA 100.000 | 93.600 |
